長野県信組信用組合の支店一覧と金融機関コード|52支店
長野県信組信用組合の基本情報
長野県信組信用組合(金融機関コード 2390)の支店・営業部 52か所の支店コードと読みがなの一覧です。振込先の指定や、融資の相談先を探すときに使えます。
| 金融機関コード | 2390 |
|---|---|
| 種別 | 信用組合 |
| 読み | ナガノケンシンクミ |
| 支店数 | 52 |
会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →支店一覧(支店コード順)
| 支店コード | 支店名 | 読み |
|---|---|---|
| 031 | 本店営業部 | ホンテン |
| 032 | 東 | ヒガシ |
| 033 | 松代 | マツシロ |
| 034 | 古牧 | コマキ |
| 035 | 飯山 | イイヤマ |
| 036 | 山ノ内 | ヤマノウチ |
| 037 | 中野 | ナカノ |
| 038 | 須坂 | スザカ |
| 039 | 篠ノ井 | シノノイ |
| 040 | 吉田 | ヨシダ |
| 041 | 若里 | ワカサト |
| 042 | 須坂南 | スザカミナミ |
| 043 | 中越 | ナカゴエ |
| 044 | 中野西 | ナカノニシ |
| 046 | 更北 | コウホク |
| 047 | 高田 | タカダ |
| 050 | 更埴 | コウシヨク |
| 051 | 戸倉 | トグラ |
| 052 | 坂城 | サカキ |
| 053 | 上田 | ウエダ |
| 054 | 神科 | カミシナ |
| 055 | 丸子 | マルコ |
| 056 | 望月 | モチヅキ |
| 057 | 小諸 | コモロ |
| 058 | 野沢 | ノザワ |
| 059 | 軽井沢 | カルイザワ |
| 060 | 上田原 | ウエダハラ |
| 061 | 岩村田 | イワムラダ |
| 062 | 立科 | タテシナ |
| 068 | 庄内 | シヨウナイ |
| 069 | 穂高 | ホタカ |
| 071 | 大町 | オオマチ |
| 072 | 安曇野 | アヅミノ |
| 073 | 松本営業部 | マツモト |
| 074 | 城東 | ジヨウトウ |
| 075 | 松本南 | マツモトミナミ |
| 076 | 松本西 | マツモトニシ |
| 077 | 塩尻 | シオジリ |
| 078 | 木曽 | キソ |
| 079 | 村井 | ムライ |
| 081 | 岡谷 | オカヤ |
| 082 | 諏訪 | スワ |
| 083 | 茅野 | チノ |
| 084 | 下諏訪 | シモスワ |
| 085 | 諏訪南 | スワミナミ |
| 086 | 伊那 | イナ |
| 087 | 駒ケ根 | コマガネ |
| 088 | 飯田 | イイダ |
| 089 | 鼎 | カナエ |
| 090 | 八幡 | ヤワタ |
| 091 | 宮川 | ミヤガワ |
| 092 | 箕輪 | ミノワ |
融資の相談先として見るとき
支店の数が多いほど地域に密着した営業をしていることが多く、創業融資や小口の運転資金は、本店より地元の支店の融資担当に相談するのが近道です。同じ金融機関でも支店ごとに担当者の裁量や得意分野が違うので、事業所に近い支店から当たるのが基本です。
次にすること
- 自社に合う融資制度を先に知る(資金調達ラボの診断)
- 事業所に近い支店の融資担当に、事業計画と資金繰り表を持って相談する
- 同じ地域の信用金庫・信用組合も候補に入れて条件を比べる
出典: zengin-code/source-data(MIT License・全銀協の金融機関コード)をもとに作成。支店の統廃合で変わることがあります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。