三重北農協の支店一覧と金融機関コード|53支店
三重北農協の基本情報
三重北農協(金融機関コード 6649)の支店・営業部 53か所の支店コードと読みがなの一覧です。振込先の指定や、融資の相談先を探すときに使えます。
| 金融機関コード | 6649 |
|---|---|
| 種別 | 農協・漁協・その他 |
| 読み | ミエキタノウキヨウ |
| 支店数 | 53 |
会社の名前を入れるだけで、あなたの会社の記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →支店一覧(支店コード順)
| 支店コード | 支店名 | 読み |
|---|---|---|
| 001 | 三重 | ミエ |
| 002 | 大矢知 | オオヤチ |
| 003 | 八郷 | ヤサト |
| 004 | 下野 | シモノ |
| 005 | 海蔵 | カイゾウ |
| 006 | 羽津 | ハヅ |
| 007 | 朝明 | アサケ |
| 008 | 川島 | カワシマ |
| 009 | 神前 | カンザキ |
| 010 | 桜 | サクラ |
| 011 | 県 | アガタ |
| 012 | 保々 | ホボ |
| 013 | 河原田 | カワラダ |
| 014 | 小山田 | オヤマダ |
| 015 | 水沢 | スイザワ |
| 016 | 四郷 | ヨゴウ |
| 017 | 内部 | ウツベ |
| 018 | 日永 | ヒナガ |
| 020 | 常磐 | トキワ |
| 022 | 尾平 | オビラ |
| 026 | 川越 | カワゴエ |
| 027 | 朝日 | アサヒ |
| 028 | 菰野 | コモノ |
| 029 | 鵜川原 | ウガワラ |
| 030 | 千種 | チクサ |
| 031 | 竹永 | タケナガ |
| 032 | 朝上 | アサカミ |
| 033 | 楠 | クス |
| 035 | 塩浜 | シオハマ |
| 071 | 城南 | ジヨウナン |
| 072 | 桑部 | クワベ |
| 073 | 久米 | クメ |
| 074 | 七和 | ナナワ |
| 075 | 在良 | アリヨシ |
| 076 | 桑名 | クワナ |
| 077 | 播磨 | ハリマ |
| 078 | 深谷 | フカヤ |
| 079 | 木曽岬 | キソサキ |
| 080 | 多度 | タド |
| 081 | 長島 | ナガシマ |
| 082 | 伊曾島 | イソジマ |
| 083 | 梅戸井 | ウメドイ |
| 084 | 石榑 | イシグレ |
| 085 | 白瀬 | シロセ |
| 086 | 中里 | ナカザト |
| 087 | 治田 | ハツタ |
| 088 | 阿下喜 | アゲキ |
| 089 | 十社 | トヤシロ |
| 090 | 山郷 | ヤマザト |
| 091 | 員弁 | イナベ |
| 093 | 三和 | サンワ |
| 094 | 神田 | カンダ |
| 100 | 本店 | ホンテン |
融資の相談先として見るとき
支店の数が多いほど地域に密着した営業をしていることが多く、創業融資や小口の運転資金は、本店より地元の支店の融資担当に相談するのが近道です。同じ金融機関でも支店ごとに担当者の裁量や得意分野が違うので、事業所に近い支店から当たるのが基本です。
次にすること
- 自社に合う融資制度を先に知る(資金調達ラボの診断)
- 事業所に近い支店の融資担当に、事業計画と資金繰り表を持って相談する
- 同じ地域の信用金庫・信用組合も候補に入れて条件を比べる
出典: zengin-code/source-data(MIT License・全銀協の金融機関コード)をもとに作成。支店の統廃合で変わることがあります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。